Congratulations to these students who received Awards
| D.D | Orange 1 - Byrnes | Achievement |
| Audri Johnson | Orange 1 - Byrnes | Achievement |
| Nell W. | Orange 3 - Kouros | Values |
| Kuba Pettifer | Orange 3 - Kouros | Effort |
| Aaliyah S. | Orange 4 - Middleton | Values |
| Layla Mukhlis | Orange 4 - Middleton | Achievement |
| Evie Brazier | Green 2 - Han | Achievement |
| Aurora J. | Green 2 - Han | Achievement |
| Quinn Jasinski | Green 3 - Thompson | Effort |
| Henry Nguyen | Green 3 - Thompson | Effort |
| Sophia Thapa | Green 4 - Tagumasi | Effort |
| Msembolwa Saidi Rashidi | Green 4 - Tagumasi | Effort |
| Mar Luis Kapangyarihan | Red 1 - Sideras | Effort |
| Jumana Mahmoud | Red 1 - Sideras | Effort |
| Ruby Lane | Red 2 - Ralph | Values |
| Addison Rice | Red 2 - Ralph | Effort |
| Austin Cook | Red 3 - Boyle | Effort |
| Israel Pena | Red 3 - Boyle | Effort |
| Jackson Cooper | Red 4 - Palm | Effort |
| Noah Rasmussen | Red 4 - Palm | Achievement |
| Moises Pena | Blue 1 - McCormick | Effort |
| Amber Bal | Blue 1 - McCormick | Values |
| BB Srisomboom | Blue 1 - McCormick | Values |
| Erika Kapangyarihan | Blue 1 - McCormick | Values |
| Marshall Cowen | Blue 2 - Golding | Effort |
| Vera Nainrrka | Blue 2 - Golding | Effort |
| Bailie Bean | Blue 3 - Banaga | Values |
| Trey Malish | Blue 3 - Banaga | Values |
| Ivan Ligina | Blue 4 - Johnstone | Achievement |
| Prabhgun Hanjra | Blue 4 - Johnstone | Achievement |


